¼º°ú »ç·Ê
¸¶Á©¶õÀº º¯ÈÀÇ Á߽ɿ¡¼ »ö´Ù¸¥ ÅõÀÚ °æÇèÀ» ÅëÇØ ÁÁÀº ¼º°ú¸¦ ¸¸µé¾î³À´Ï´Ù.
½Ç¼öÀÍ »ç·Ê
IPO ÄÁ¼³ÆÃ ¼º°ø»ç·Ê
| ±â¾÷¸í | ½Å¶óÁ¨ |  | 
| ¾÷Á¾ | ÀÇÇÐ ¹× ¾àÇÐ ¿¬±¸°³¹ß¾÷ | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¸é¿ªÇ×¾ÏÄ¡·áÁ¦ ¿¬±¸ °³¹ß | |
| ÄÁ¼³ÆÃ ÁøÇà³»¿ë | IPO ÄÁ¼³ÆÃ | |
| û»ê¼öÀÍ·ü | 1,760%(ÃÖÃʸżö°¡ ´ëºñ ÃÖÁ¾¸Åµµ°¡) | 
| ±â¾÷¸í | ºñº¸Á¸ |  | 
| ¾÷Á¾ | ÀÇÇÐ ¹× ¾àÇÐ ¿¬±¸°³¹ß¾÷ | |
| »ç¾÷³»¿ë | ºñ¸¶¾à¼º ÁøÅëÁ¦ ¿¬±¸ °³¹ß | |
| ÄÁ¼³ÆÃ ÁøÇà³»¿ë | IPO ÄÁ¼³ÆÃ | |
| û»ê¼öÀÍ·ü | 750% (ÃÖÀú¸Å¼ö°¡ ´ëºñ 1Â÷¸Åµµ°¡) | 
| ±â¾÷¸í | īī¿À°ÔÀÓÁî |  | 
| ¾÷Á¾ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ | |
| »ç¾÷³»¿ë | °ÔÀÓ ÆÛºí¸®½Ì ¹× ä³Î¸µ »ç¾÷ ¿µÀ§ | |
| ÄÁ¼³ÆÃ ÁøÇà³»¿ë | IPO ÄÁ¼³ÆÃ | |
| û»ê¼öÀÍ·ü | 280% (ÃÖÃʸżö°¡ ´ëºñ ÃÖÁ¾¸Åµµ°¡) | 
| ±â¾÷¸í | ? (º¸À¯Áß) | |
| ¾÷Á¾ | ÀÇÇÐ ¹× ¾àÇÐ ¿¬±¸°³¹ß¾÷ | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯ Ç×ü ÀǾàǰ °³¹ß ¹× »ý»ê | |
| ÄÁ¼³ÆÃ ÁøÇà³»¿ë | IPO ÄÁ¼³ÆÃ | |
| û»ê¼öÀÍ·ü | 170% (ÃÖÀú¸Å¼ö°¡ ´ëºñ ÇöÀç°¡) | 







